Datalogic - USB-Kabel - USB - IP67 - 2 m - für PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
| Artikeltyp: | USB-Kabel | |
|---|---|---|
| Artikelart: | Digital / Daten | |
| Länge: | 2 m |
| HONEYWELL Datamax M-Class Mark II M-4206 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HONEYWELL Datamax M-Class Mark II M-4206 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel - USB - LAN - seriell - Rückspulgerät - Schäler | |||
| Gruppe | Drucker | |||
| Hersteller | HONEYWELL | |||
| Hersteller Art. Nr. | KD2-00-46900Y00 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Datamax M-Class Mark II M-4206 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell - Rückspulgerät, Schäler
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Datamax M-Class Mark II M-4206 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer | |||
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w | |||
| Gewicht | 12.2 kg | |||
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa | |||
| Max. Mediengröße | Rolle (11,8 cm) | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 118 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi | |||
| Schnittstelle | Parallel, USB, LAN, seriell | |||
| Prozessor | 100 MHz | |||
| RAM Installiert (Max.) | 8 MB | |||
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 8 MB | |||
| Barcodes | Code 93, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey | |||
| Medientyp | Etiketten, Endlospapier, perforierte Etiketten, Endlospapier, Tag-Material, Tickets, perforierte Etiketten | |||
| Schriftarten | CG Triumvirate, OCR-A, OCR-B | |||
| Schriftschnitt & Effekte | Spiegel | |||
| Funktionen | Rückspulgerät, Etikettenspender, Schäler | |||
| Bildschirmauflösung | 128 x 64 | |||
| Tastatur | 5 Tasten | |||
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.7 cm x 46.2 cm x 25.9 cm | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Spezialist für Datenerfassung und Automatisierung: Datalogic
Datalogic ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die automatische Datenerfassung und industrielle Automatisierung. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Innovation und Qualität hat sich das Unternehmen einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Branchen wie Einzelhandel, Logistik, Fertigung und Gesundheitswesen erarbeitet. Datalogic-Produkte helfen Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu maximieren.
Scanner und Barcode-Leser: Das Herzstück des Datalogic-Portfolios sind die leistungsstarken Scanner und Barcode-Leser. Ob es sich um Handscanner für den Einzelhandel, mobile Datenerfassungsgeräte für Lagerhäuser oder stationäre Scanner für Fertigungslinien handelt – die Produkte von Datalogic erfassen Daten schnell, präzise und zuverlässig. Sie sind so konzipiert, dass sie selbst beschädigte oder schwer lesbare Barcodes problemlos erfassen.
Industrielle Automatisierung: Über die Datenerfassung hinaus bietet Datalogic auch fortschrittliche Lösungen für die industrielle Automatisierung. Dazu gehören Bildverarbeitungssysteme, Sensoren und Lasermarkierungstechnologien, die in der Qualitätskontrolle, der Produktverfolgung und bei der Robotik eine entscheidende Rolle spielen.
Qualität und Langlebigkeit: Datalogic-Produkte werden unter strengsten Qualitätskontrollen gefertigt. Die robusten Gehäuse und die langlebigen Komponenten sorgen dafür, dass die Geräte auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zuverlässig funktionieren.
Wählen Sie Datalogic, um Ihre Prozesse zu automatisieren und die Effizienz in Ihrem Unternehmen zu steigern. Entdecken Sie die passenden Lösungen für Ihre Branche in unserem Shop.