Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange - für Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7
Info zum Artikel
- Konnektivität schafft Produktivität. Lebendige Farben.Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3, ComfortView Plus - einem ständig aktivierten, integrierten Blaulichtfilter - und einem USB-C-Anschluss mit ein
Preise zu sehen
- Konnektivität schafft Produktivität. Lebendige Farben.Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3, ComfortView Plus - einem ständig aktivierten, integrierten Blaulichtfilter - und einem USB-C-Anschluss mit ein
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Reaktionszeit: | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1,8 m; 1x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ-C auf A 1 m; 1x Kabel USB-C auf USB-C 1 m | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 108,78 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 90 kHz | |
| Auflösungsstandard: | WQHD (2560 x 1440) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+21 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 2/ USB-C Hub |
| Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310 - 15 9510 | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | DELL-U2722DE | |||
| EAN/UPC | 5397184505014 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - QHD - 68.47 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20.4 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2331 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free | |||
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service | |||
| Entwickelt für | Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.