| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 21,5 Zoll | |
| Schnittstellen: | VGA; DVI-D (HDCP); Audio Line-Out; Audio Line-In; 2x USB 2.0 Downstream; USB 2.0 Upstream; DisplayPort | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kontrast: | 1000:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 10 ms (typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x DVI-Kabel 1,8 m; 1x USB-Kabel - USB Typ A auf B 1,8 m; 1x Audiokabel 1,8 m | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 82 kHz | |
| Auflösungsstandard: | SVGA (800 x 600) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+35 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,14 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 35,23 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Mitgelieferte Software: | Display View IT Suite | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub |
| Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | VFY:B228TDXSP2EU | |||
| EAN/UPC | 4063872886833 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 35.23 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.6 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
| Pixelpitch | 0.248 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 10 ms (typisch); 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm | |||
| Gewicht | 4.63 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.