| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Grau | |
| Diagonalabmessung: | 24 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; HDMI; VGA; Audio Line-In; 2x USB 2.0 Downstream; USB 2.0 Upstream; Audio Line-Out | |
| Seitenverhältnis: | 16:10 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelführung, Always On-USB-Port | |
| Kontrast: | 1000:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x USB-Kabel - USB Typ A auf B 1,8 m | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre Pick-Up & Return | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 82 kHz | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 22 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+35 | |
| Höheneinstellung: | 130 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,18 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 28 kWh | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub |
| Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24") 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray - für ESPRIMO P558 - P956 | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1684-V140 | |||
| EAN/UPC | 4059595609965 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray - für ESPRIMO P558, P956
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu B24-9 WE - Business Line - LED-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 28 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:10 | |||
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 | |||
| Pixelpitch | 0.27 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Marble Gray | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.18 cm x 21.27 cm x 36.77 cm | |||
| Gewicht | 5.59 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Entwickelt für | ESPRIMO P558, P956 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.