Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D958, P558
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus); Mini DisplayPort; 2x HDMI; 4x USB 3.1 Downstream; USB 3.1 Upstream; Kopfhörer | |
| Seitenverhältnis: | Breitbild 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelführung | |
| Gewicht: | 5 kg | |
| Kontrast: | 1300:1/ 20000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x HDMI-Kabel 1,8 m; 1x USB-Kabel - USB Typ A auf B 1,8 m | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre Pick-Up & Return | |
| Lieferumfang: | Aufstellung | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 15,6 - 135 kHz | |
| Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 37,5 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+35 | |
| Höheneinstellung: | 130 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,4 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 52 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen1 Hub |
| Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") 3840 x 2160 4K UHD (2160p) - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz - für Celsius J550 - J580 - M770 - R970 - W580; ESPRIMO D538/E94 - D958 - P558 - Q958 | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1610-V160 | |||
| EAN/UPC | 4057185785563 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D958, P558, Q958
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 52 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27.3 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 | |||
| Pixelpitch | 0.155 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Farbe | Mattschwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3 cm x 22.7 cm x 39.6 cm | |||
| Gewicht | 7.81 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, cUL, EN 60950, SASO, DDC/CI, RoHS, WEEE, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Entwickelt für | Celsius J550/2-L, J580, M770, M770power, M770powerx, M770x, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W580power+; ESPRIMO D538/E94+, D958/, P558, Q958/MRE | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.