Info zum Artikel
- Auf dem Full HD IPS-Bildschirm mit 23,8 Zoll (60,45 cm) Diagonale und 1920 x 1080 Auflösung navigieren Sie mühelos durch Dokumente und Tabellen und arbeiten gleichzeitig in mehreren Anwendungen.
- Setzen Sie einen neuen Standard in Sachen Stil mit einem 3-seitigen Micro-Edge-Rahmen für unbegrenzte Sichtlinien und praktisch nahtlose Multi-Display-Setups. Mit einem Blickwinkel von 178° sehen Sie den Bildschirm von fast jedem Standpunkt aus klar und deutlich.
- Verbinden Sie sich über die HDMI-, DisplayPort - und VGA-Anschlüsse schnell mit Ihren Geräten und zusätzlichen Displays.
Preise zu sehen
- Auf dem Full HD IPS-Bildschirm mit 23,8 Zoll (60,45 cm) Diagonale und 1920 x 1080 Auflösung navigieren Sie mühelos durch Dokumente und Tabellen und arbeiten gleichzeitig in mehreren Anwendungen.
- Setzen Sie einen neuen Standard in Sachen Stil mit einem 3-seitigen Micro-Edge-Rahmen für unbegrenzte Sichtlinien und praktisch nahtlose Multi-Display-Setups. Mit einem Blickwinkel von 178° sehen Sie den Bildschirm von fast jedem Standpunkt aus klar und deutlich.
- Verbinden Sie sich über die HDMI-, DisplayPort - und VGA-Anschlüsse schnell mit Ihren Geräten und zusätzlichen Displays.
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 23,8 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP); HDMI (HDCP); VGA | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, HDCP Compliant, ohne Arsen, quecksilberfrei | |
| Kontrast: | 1000:1/ 8000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau mit Übersteuerung) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x HDMI-Kabel 1,8 m; 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 93 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 86 kHz | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung | |
| Neigungswinkel: | -5/+23 | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbtemperatur: | 6.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 20,8 kWh | |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Assistant |
| HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | HP | |||
| Hersteller Art. Nr. | 1A7E5AA#ABB | |||
| EAN/UPC | 0195122231095 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 20.8 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) | |||
| Farbraum | 72% NTSC | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm | |||
| Gewicht | 4.61 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.