HP Slim S01-pF1400ng - MT - Core i5 10400 / 2.9 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, HDD 1 TB - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Home 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Logo in dunklem Chrom,
| HP S01-pF1400ng i5 8 I bk W10H| 21A30EA#ABD - Core i5 - 4,3 GHz | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HP S01-pF1400ng i5 8 I bk W10H| 21A30EA#ABD - Core i5 - 4,3 GHz GB - 1.512 GB - DVD-Brenner - USB 3.0 - Windows 10 Home - Windows 10 | |||
| Gruppe | Komplettsysteme | |||
| Hersteller | HP | |||
| Hersteller Art. Nr. | 21A30EA | |||
| EAN/UPC | 0195122717025 | |||
| Marketing | ||||
|
Schlankeres Design. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Ein zuverlässiger, kompakter PC als Blickfang in Ihrem Wohnzimmer. Der HP Slim Desktop spart Platz und liefert verlässliche Technologie und Zuverlässigkeit mit einem schlanken Design, das überall gut aussieht. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Prozessor | i5-10400 | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 | |||
| RAM-Speicher | 8 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 1512 GB | |||
| Speichermedien | HDD+SSD | |||
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 | |||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home | |||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
| Stromversorgung | 180 W | |||
| Gehäusetyp | Mini Tower | |||
| Produkttyp | PC | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Prozessor | ||||
| Prozessorhersteller | Intel | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 | |||
| Prozessor | i5-10400 | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz | |||
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | |||
| Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | |||
| Prozessor-Cache | 12 MB | |||
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||
| Prozessor-Threads | 12 | |||
| Systembus-Rate | 8 GT/s | |||
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |||
| Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |||
| Prozessor Codename | Comet Lake | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W | |||
| Tjunction | 100 °C | |||
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |||
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |||
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |||
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |||
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB | |||
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | |||
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz | |||
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41,6 GB/s | |||
| Speicher | ||||
| RAM-Speicher | 8 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Speicherlayout | 1 x 8 GB | |||
| Speichersteckplätze | 2x DIMM | |||
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
| Speichermedium | ||||
| Gesamtspeicherkapazität | 1512 GB | |||
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW | |||
| Integrierter Kartenleser | Ja | |||
| Speichermedien | HDD+SSD | |||
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 | |||
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB | |||
| Anzahl der installierten HDDs | 1 | |||
| HDD Kapazität | 1000 GB | |||
| HDD Schnittstelle | SATA | |||
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | |||
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
| Anzahl SSD installiert | 1 | |||
| SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
| SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express | |||
| SSD-Formfaktor | M.2 | |||
| Software | ||||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home | |||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
| vorinstallierte Software | Netflix | |||
| Testsoftware | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 | |||
| Mitgelieferte Software | Dropbox | |||
| Design | ||||
| Gehäusetyp | Mini Tower | |||
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |||
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Ursprungsland | China | |||
| Lieferumfang | ||||
| Anzeige enthalten | Nein | |||
| Maus enthalten | Ja | |||
| Tastatur enthalten | Ja | |||
| Grafik | ||||
| Separater Grafikadapter | Nein | |||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 | |||
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |||
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |||
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB | |||
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 | |||
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |||
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |||
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9BC8/0x9BC5 | |||
| Leistungen | ||||
| Produkttyp | PC | |||
| Marktpositionierung | Everyday | |||
| Motherboard Chipsatz | Intel B460 | |||
| Audio Kanäle | 5,1 Kanäle | |||
| Leistung | ||||
| Stromversorgung | 180 W | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | |||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 | |||
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |||
| DVI Anschluss | Nein | |||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| HDMI-Version | 1.4b | |||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| Mikrofon-Eingang | Ja | |||
| Line-out | Ja | |||
| Line-in | Ja | |||
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2 | |||
| Netzwerk | ||||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
| WLAN | Ja | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
| Antennentyp | 1x1 | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| Bluetooth-Version | 4.2 | |||
| Erweiterungssteckplätze | ||||
| PCI-Express x1-Slots | 1 | |||
| PCI-Express x16-Slots | 1 | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 95 mm | |||
| Tiefe | 303 mm | |||
| Höhe | 270 mm | |||
| Gewicht | 3,02 kg | |||
| Verpackungsbreite | 499 mm | |||
| Verpackungstiefe | 196 mm | |||
| Verpackungshöhe | 346 mm | |||
| Paketgewicht | 7,46 kg | |||
| Prozessor Besonderheiten | ||||
| Intel® 64 | Ja | |||
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |||
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |||
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |||
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |||
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |||
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
| Leerlauf Zustände | Ja | |||
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |||
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |||
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |||
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |||
| Intel® OS Guard | Ja | |||
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |||
| Execute Disable Bit | Ja | |||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |||
| Prozessor-Paketgröße | 37,5 x 37,5 mm | |||
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |||
| Skalierbarkeit | 1S | |||
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C | |||
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
| ARK Prozessorerkennung | 199271 | |||
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |||
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |||
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |||
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |||
| Markeneigenschaften | ||||
| HP-Segment | Haus | |||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.