Info zum Artikel
- Leistungsstarke Aruba Layer-3-Switch-Serie mit Backplane Stacking, kurzer Latenzzeit, hoher Ausfallsicherheit und OpenFlow für ein besseres Mobile-First-Campus-Erlebnis
- HPE Smart Rate für Multi-Gigabit-Kapazität mit hoher Geschwindigkeit und PoE+-Leistung
- Modulare 10-GbE- und 40-GbE-Anschlüsse mit Leitungsgeschwindigkeit für kabellose Aggregation
- Unterstützung für Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und Aruba Central
Preise zu sehen
- Leistungsstarke Aruba Layer-3-Switch-Serie mit Backplane Stacking, kurzer Latenzzeit, hoher Ausfallsicherheit und OpenFlow für ein besseres Mobile-First-Campus-Erlebnis
- HPE Smart Rate für Multi-Gigabit-Kapazität mit hoher Geschwindigkeit und PoE+-Leistung
- Modulare 10-GbE- und 40-GbE-Anschlüsse mit Leitungsgeschwindigkeit für kabellose Aggregation
- Unterstützung für Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und Aruba Central
| Artikeltyp: | Switch | |
|---|---|---|
| Artikelart: | An Rack montierbar | |
| Anzahl Anschlüsse: | 48 | |
| Verwaltet: | Ja | |
| Advanced Switching: | Layer 3 | |
| Schnittstellen: | 48x 1000Base-T RJ-45 PoE+; 1x seriell (Konsole) RJ-45 Management; 1x Verwaltung RJ-45; 1x RJ-45; 1x micro-USB Typ B | |
| Untertyp: | Gigabit Ethernet | |
| Ports: | 48x 10/100/1000 (PoE+) | |
| Leistung: | Latenzzeit (1000Base-T): 2,8 µs; Latenzzeit (10 GB/s): 1,8 µs; Latenzzeit (40 GB/s): 1,5 µs; Durchsatz (64-Byte Paketgröße): bis zu 190,5 Mpps; Routing-/ Switching-Kapazität: 320 GB/s; Switching Fabric-Bandbreite: 338 GB/s | |
| Breite: | 44,25 cm | |
| PoE: | PoE+ | |
| Höhe: | 4,39 cm | |
| Tiefe: | 43,13 cm | |
| Rackmontagesatz: | Mitgeliefert | |
| Stromversorgung: | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| HPE Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HPE Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) an Rack montierbar - PoE+ - Gleichstrom | |||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | HPE | |||
| Hersteller Art. Nr. | JL429A | |||
| EAN/UPC | 0190017142289 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HPE Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+ - Gleichstrom
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HPE Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar | |||
| Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar | |||
| Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U | |||
| Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
| Ports | 48 x 10/100/1000 (PoE+) | |||
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | |||
| Leistung | Latenzzeit (1000Base-T): 2.8 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.8 µs ¦ Latenzzeit (40 Gbps): 1.5 µs ¦ Durchsatz (64-Byte Paketgröße): bis zu 190,5 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 320 Gbit/s ¦ Switching Fabric-Bandbreite: 338 Gbit/s | |||
| Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 | |||
| Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | |||
| Jumbo-Rahmenunterstützung | Ja | |||
| Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON | |||
| Leistungsmerkmale | ARP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), sFlow v5, Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP) | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at | |||
| Stromversorgung | DC 54 V | |||
| Redundante Stromversorgung | Ja | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.25 cm x 43.13 cm x 4.39 cm | |||
| Gewicht | 6.18 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.