Info zum Artikel
- Einfachheit und niedrigere Gesamtbetriebskosten
- Steigert die Effizienz Ihres Servers
- Beschleunigung der Workload-Leistung mit leistungsfähigen HPE Solid-State-Laufwerken
Preise zu sehen
- Einfachheit und niedrigere Gesamtbetriebskosten
- Steigert die Effizienz Ihres Servers
- Beschleunigung der Workload-Leistung mit leistungsfähigen HPE Solid-State-Laufwerken
| Artikeltyp: | Solid-State-Disk | |
|---|---|---|
| Artikelart: | Intern | |
| Kapazität: | 2 TB | |
| Datenübertragungsrate: | 300 MB/s | |
| Schnittstelle: | Serial Attached SCSI (SAS) |
| HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier | |||
| Gruppe | Festplatten | |||
| Hersteller | HPE | |||
| Hersteller Art. Nr. | P40511-B21 | |||
| EAN/UPC | 0190017508979 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s | |||
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap | |||
| Kapazität | 1.92 TB | |||
| NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | |||
| Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | |||
| Schnittstelle | SAS 12Gb/s | |||
| Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | |||
| Merkmale | Digitally Signed Firmware | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 mm | |||
| Gewicht | 500 g | |||
| Kombiniert mit | HPE Basic Carrier | |||
| Entwickelt für | ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.