Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Raven Black - Campus
Info zum Artikel
- 39,7 Zoll, 21:9-Seitenverhältnis, 5120 x 2160 WUHD-Auflösung
- Mit bis zu insgesamt 12 Ports, darunter zwei Thunderbolt 4, entspricht das Modell der USB4-Technologie
- Intel AMT-fähiger Thunderbolt 4-Monitor mit Intel Active Management Technology
Preise zu sehen
- 39,7 Zoll, 21:9-Seitenverhältnis, 5120 x 2160 WUHD-Auflösung
- Mit bis zu insgesamt 12 Ports, darunter zwei Thunderbolt 4, entspricht das Modell der USB4-Technologie
- Intel AMT-fähiger Thunderbolt 4-Monitor mit Intel Active Management Technology
| Artikeltyp: | Flachbildschirm (TFT/LCD) | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 39,7 Zoll | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | |
| Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
| Paneltyp: | IPS |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4 - DisplayPort - HDMI - Raven Black | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Lenovo | |||
| Hersteller Art. Nr. | 62C1GAT6EU | |||
| EAN/UPC | 0195713047593 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Raven Black
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51.6 W | |||
| Geschwungener Bildschirm | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 96 Watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 21:9 | |||
| Native Auflösung | WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.1815 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraum | 98% DCI-P3, 99% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI | |||
| Ethernet integriert | Ja | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Raven Black | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm | |||
| Gewicht | 14.65 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver | |||
| Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe die Zukunft der Technologie mit Lenovo
Lenovo ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Entwicklung von intelligenten Geräten und Infrastrukturen verschrieben hat, die das Leben und Arbeiten revolutionieren. Das Unternehmen steht für bahnbrechende Technologie, die auf Zuverlässigkeit, Leistung und herausragendem Design basiert.
Laptops & Desktops: Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – Lenovo bietet für jeden Bedarf das passende Gerät. Die berühmte ThinkPad-Serie ist die erste Wahl für Business-Profis, die Wert auf Robustheit und Sicherheit legen. Für anspruchsvolle Privatanwender und Kreative gibt es die stilvollen und leistungsstarken Yoga- und IdeaPad-Serien, während Legion die Gaming-Community mit High-End-PCs und Laptops begeistert.
Tablets & Monitore: Lenovo überzeugt auch mit einer breiten Palette an Tablets, die sich perfekt für Unterhaltung und Produktivität eignen. Die hochauflösenden Monitore bieten lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder, ideal für das Home-Office, Grafikdesign oder immersives Gaming.
Innovation & Design: Lenovo setzt auf kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen war Pionier bei der Entwicklung von 2-in-1-Geräten und faltbaren Displays. Der Fokus auf elegantes Design und intuitive Bedienung macht die Produkte von Lenovo zu einem echten Highlight in jedem Arbeitsumfeld.
Entscheide dich für Lenovo und profitiere von technologischer Exzellenz, die dich in allen Lebensbereichen unterstützt. Entdecke jetzt die Vielfalt der Lenovo-Produkte in unserem Sortiment.