| MSI Cubi 10M-019DE - 2,1 GHz - Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation - i3-10110U - 4 GB - 256 GB - Windows 10 Pro | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | MSI Cubi 10M-019DE - 2,1 GHz - Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation - i3-10110U - 4 GB - 256 GB - Windows 10 Pro DDR4-SDRAM - 256GB SSD - Intel UHD Graphics - LAN - WLAN - Bluetooth - Windows 10 Pro 64-bit | |||
| Gruppe | Komplettsysteme | |||
| Hersteller | MSI | |||
| Hersteller Art. Nr. | 00B18311-023 | |||
| EAN/UPC | 4719072707750 | |||
| Marketing | ||||
|
MSI Cubi 10M-019DE. Prozessor-Taktfrequenz: 2,1 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i3-10110U. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystemsarchitektur: 64-bit. Stromversorgung: 65 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Speichermedien | SSD | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
| Prozessor | i3-10110U | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i3 | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | |||
| Produkttyp | Mini PC | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Gehäusetyp | Mini PC | |||
| RAM-Speicher | 4 GB | |||
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
| Stromversorgung | 65 W | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Paketgewicht | 1,4 kg | |||
| Gewicht | 550 g | |||
| Höhe | 53,7 mm | |||
| Breite | 124 mm | |||
| Tiefe | 124 mm | |||
| Speichermedium | ||||
| Integrierter Kartenleser | Nein | |||
| SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
| Anzahl SSD installiert | 1 | |||
| Speichermedien | SSD | |||
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
| SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
| SSD-Formfaktor | M.2 | |||
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90 % | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | |||
| Prozessor | ||||
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |||
| Prozessor-Cache | 4 MB | |||
| Prozessor | i3-10110U | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i3 | |||
| Prozessor-Threads | 4 | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | |||
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | |||
| Prozessorhersteller | Intel | |||
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||
| Lieferumfang | ||||
| Anzeige enthalten | Nein | |||
| VESA-Halterung enthalten | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Audio-Chip | Realtek ALC887 | |||
| Produkttyp | Mini PC | |||
| Audio Kanäle | 2,1 Kanäle | |||
| Grafik | ||||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
| Separater Grafikadapter | Nein | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
| Gehäusetyp | Mini PC | |||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |||
| VESA-Halterung | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | |||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
| Antennentyp | 1x1 | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| Speicher | ||||
| RAM-Speicher | 4 GB | |||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | |||
| Software | ||||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
| Leistung | ||||
| Stromversorgung | 65 W | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
| DVI Anschluss | Nein | |||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 | |||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
| DisplayPorts-Version | 1.2 | |||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |||
| Kopfhörerausgänge | 1 | |||
| HDMI-Version | 1.4 | |||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| Mikrofon-Eingang | Ja | |||
| DC-Anschluss | Ja | |||
| Zertifikate | ||||
| Zertifizierung | CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | |||
Hersteller
Leistung, die begeistert: MSI
MSI (Micro-Star International) ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Hardware, der sich mit seinen Produkten auf Gaming, Content Creation und professionelle Anwendungen konzentriert. Die Marke steht für bahnbrechende Technologien, herausragende Leistung und ein innovatives Design, das Enthusiasten und Profis gleichermaßen begeistert.
Gaming-Laptops und Desktops: Das Herzstück von MSI sind die leistungsstarken Gaming-Notebooks und -PCs. Die Serien GE, GS und GP sind mit den neuesten Prozessoren und Grafikkarten ausgestattet, die ein flüssiges und immersives Spielerlebnis ermöglichen. Features wie schnelle Bildschirme, effiziente Kühlsysteme und RGB-Beleuchtung machen jedes MSI-Gerät zu einem optischen und technischen Highlight.
Grafikkarten und Motherboards: MSI ist auch ein wichtiger Akteur im DIY-PC-Markt. Die Grafikkarten und Motherboards von MSI sind bekannt für ihre robuste Bauweise, übertaktungsfreundliche Designs und innovative Funktionen, die es Anwendern ermöglichen, die maximale Leistung aus ihrer Hardware herauszuholen.
Monitore und Peripherie: Das MSI-Ökosystem wird durch hochwertige Monitore, Tastaturen und Mäuse abgerundet. Die Gaming-Monitore überzeugen mit hohen Bildwiederholraten und geringen Reaktionszeiten, die einen entscheidenden Vorteil im Wettkampf bieten.
Wählen Sie MSI und profitieren Sie von einer Marke, die für kompromisslose Leistung, erstklassige Qualität und ein einzigartiges Design steht. Entdecken Sie die passenden Produkte für Ihre Leidenschaft in unserem Shop.