OtterBox React Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
| Artikeltyp: | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon |
|---|
| Panasonic KV-S7077 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Panasonic KV-S7077 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) Duplex - A3 - bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - USB 3.0 | |||
| Gruppe | Scanner | |||
| Hersteller | Panasonic | |||
| Hersteller Art. Nr. | KV-S7077-U | |||
| EAN/UPC | 5025232835331 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Panasonic KV-S7077 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A3 - bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - USB 3.0
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Panasonic KV-S7077 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0 | |||
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | |||
| Schnittstellentyp | USB 3.0 | |||
| Scansensor-Typ | Contact Image Sensor (CIS) | |||
| Max. unterstützte Dokumentgröße | A3 (297 x 420 mm) | |||
| Eingabetyp | Farbe | |||
| Graustufen/Farbtiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |||
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 75 Seiten/Min. (einfarbig) / 75 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Dokumentgröße | 302 mm x 432 mm | |||
| Automatisches Duplexing | Ja | |||
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier | |||
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch | |||
| Dokumenten-Speicherkapazität | 200 Blätter | |||
| Stromversorgung | (50/60 Hz) | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2 | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.5 cm x 50.8 cm x 28.9 cm | |||
| Gewicht | 29 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Schutz, der überzeugt: OtterBox
OtterBox ist der weltweit führende Spezialist für den Schutz mobiler Geräte. Die Marke hat sich durch ihre robusten und langlebigen Hüllen einen Namen gemacht, die Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte vor den härtesten Einflüssen des Alltags schützen – von Stürzen über Stöße bis hin zu Kratzern.
Robuste Schutzhüllen: Das Herzstück des OtterBox-Sortiments sind die Schutzhüllen, die in verschiedenen Serien für unterschiedliche Bedürfnisse konzipiert sind. Die Defender-Serie bietet mit ihren mehrschichtigen Schutzsystemen den ultimativen Schutz. Für ein schlankeres Design ohne Kompromisse beim Schutz ist die Commuter-Serie die perfekte Wahl, während die Symmetry-Serie Stil und Schutz in einem eleganten, einteiligen Design vereint.
Zubehör für jeden Anlass: Über die Hüllen hinaus bietet OtterBox auch Displayschutzfolien, Powerbanks und weiteres Zubehör, das die Langlebigkeit und Funktionalität Ihrer Geräte erhöht. Egal, ob Sie auf der Baustelle, beim Wandern oder im hektischen Alltag unterwegs sind – mit OtterBox ist Ihr Gerät bestens geschützt.
Qualität, der Sie vertrauen können: OtterBox-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den hohen Anforderungen an Stoßfestigkeit und Fallschutz standhalten. Die Marke steht für Qualität und Verlässlichkeit, sodass Sie sich keine Sorgen um Ihr wertvolles Gerät machen müssen.
Wählen Sie OtterBox, um Ihre mobilen Geräte optimal zu schützen und von einer Marke zu profitieren, die für höchste Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit steht. Entdecken Sie die passenden Schutzlösungen in unserem Shop.