Info zum Artikel
- IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln
- SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen
- Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie
- LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
- HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten
- PowerSensor spart bis zu 80 % Energie
- VESA-Halterung ermöglicht die perfekte Konfiguration
- Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem Netzschalter
Preise zu sehen
- IPS-Technologie für volle Farben bei großen Betrachtungswinkeln
- SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen
- Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie
- LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
- HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten
- PowerSensor spart bis zu 80 % Energie
- VESA-Halterung ermöglicht die perfekte Konfiguration
- Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem Netzschalter
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 24,1 Zoll | |
| Schnittstellen: | VGA; DVI-D; DisplayPort (HDCP 1.4); HDMI (HDCP 1.4); USB 3.2 Upstream; 3x USB 3.2 Downstream; USB 3.2 Downstream (Schnellladung); Audio Line-In; Kopfhörer | |
| Seitenverhältnis: | 16:10 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kontrast: | 1000:1/ 50000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x VGA-Kabel; 1x HDMI-Kabel; 1x DisplayPort-Kabel; 1x DVI-Kabel | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
| Ppi: | 93,95 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 95 kHz | |
| Auflösungsstandard: | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+30 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 29 kWh | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Hub |
| Philips B Line 240B9 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Philips B Line 240B9 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") (24" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Philips | |||
| Hersteller Art. Nr. | 240B9/00 | |||
| EAN/UPC | 8712581772376 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Philips B Line 240B9 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") (24" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Philips B Line 240B9 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 29 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:10 | |||
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.27 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 109% sRGB, 93% NTSC | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Black Texture | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.3 cm x 21.6 cm x 54.5 cm | |||
| Gewicht | 7.61 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Die Marke für ein gesünderes und besseres Leben: Philips
Philips ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Lebensqualität der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Mit einem starken Fokus auf Gesundheitstechnologie, Lifestyle-Produkte und Beleuchtung hat sich Philips als vertrauenswürdige Marke etabliert, die für höchste Qualität, fortschrittliche Technologie und modernes Design steht.
Gesundheit und Körperpflege: Philips ist ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie. Die Produktpalette reicht von elektrischen Zahnbürsten wie der Sonicare-Serie, die für eine professionelle Reinigung sorgt, über innovative Rasierer und Haartrockner bis hin zu medizinischen Geräten. Philips' Engagement für das Wohlbefinden zeigt sich in Produkten, die den Alltag gesünder und komfortabler machen.
Haushaltsgeräte: Im Bereich der Haushaltsgeräte bietet Philips eine breite Palette an Produkten, die Ihnen das Leben erleichtern. Von leistungsstarken Saugern und Luftreinigern bis hin zu Bügeleisen und Küchengeräten – die Produkte von Philips sind so konzipiert, dass sie Effizienz mit intuitiver Bedienung verbinden.
Beleuchtung und Elektronik: Als einer der weltweit größten Beleuchtungshersteller bietet Philips innovative Lösungen für den Innen- und Außenbereich. Die smarten Beleuchtungssysteme wie Philips Hue ermöglichen es Ihnen, das Licht in Ihrem Zuhause individuell zu steuern und so die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus bietet Philips eine Auswahl an Monitoren und Unterhaltungselektronik, die sich durch ihre hohe Bildqualität auszeichnen.
Wählen Sie Philips und investieren Sie in eine Marke, die Sie dabei unterstützt, gesünder, produktiver und glücklicher zu leben. Entdecken Sie die Vielfalt der Philips-Produkte in unserem Shop.