Technische Daten
| Artikeltyp: | Router | |
|---|---|---|
| Artikelart: | An Rack montierbar - 1U | |
| Anzahl Anschlüsse: | 8 | |
| Schnittstellen: | WAN/ LAN: 8x 10Gb Ethernet - SFP+; Konsole: 1x RJ-45; WAN/ LAN: 1x 1000Base-T - RJ-45 | |
| Prozessor: | 1x MIPS MIPS64 1,8 GHz | |
| Leistung: | Durchsatz: 80 Gbit/s | |
| Breite: | 44,24 cm | |
| Höhe: | 4,37 cm | |
| Tiefe: | 28,56 cm | |
| Stromversorgung: | Internes Netzteil - Hot-Plug |
Produktbeschreibung
10 GigE - an Rack montierbar
| UbiQuiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | UbiQuiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router 10 GigE - an Rack montierbar | |||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | UbiQuiti | |||
| Hersteller Art. Nr. | ER-8-XG | |||
| EAN/UPC | 0810354026614 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router - 10 GigE - an Rack montierbar
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router - an Rack montierbar | |||
| Gerätetyp | Router | |||
| Gehäusetyp | An Rack montierbar - 1U | |||
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | |||
| Leistung | Durchsatz: 80 Gbit/s | |||
| Stromversorgung | AC 100/230 V | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm | |||
| Gewicht | 4.95 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||